關于下達2019年度第二批中央財政專項扶貧資金分配情況的公示
發布時間:2019-06-24 09:41 字體:字體:大、中、小關于下達2019年度第二批中央財政專項扶貧資金分配情況的公示
公示
現將安溪縣關于下達2019年度第二批中央財政專項扶貧資金分配情況予以公示,公示期為2019年06月24日至2019年06月30日(7天)。如對資金安排表有異議,請在公示期內向以
下部門提出意見。公示期滿,如無異議,公示內容即按程序上報。
投訴監督單位名稱和地址:安溪縣脫貧辦 安溪縣金融行政服務中心6號樓B幢1907室。聯系電話及電子郵箱:0595-26009628 qzaxfpb@163.com. 監督電話:12317
安溪縣脫貧辦
2019年06月24日
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度第二批中央財政專項扶貧資金分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 鄉鎮 | 用于產業就業扶貧補助 | 用于扶持受災貧困村恢復生產補助金額(萬元) | 下撥金額 (萬元) |
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年底國定省定建檔立卡戶數(戶) | 補助資金 (萬元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 鳳城鎮 | 23 | 1.7 | 0 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 城廂鎮 | 252 | 18.3 | 0 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 參內鄉 | 12 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 魁斗鎮 | 37 | 2.8 | 0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 蓬萊鎮 | 423 | 30.7 | 0 | 30.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金谷鎮 | 276 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 湖頭鎮 | 437 | 31.7 | 34 | 65.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 白瀨鄉 | 72 | 5.2 | 1.4 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 湖上鄉 | 106 | 7.7 | 6.5 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 劍斗鎮 | 167 | 12.1 | 0.4 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 感德鎮 | 172 | 12.5 | 11 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 桃舟鄉 | 32 | 2.4 | 3 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 福田鄉 | 38 | 2.8 | 0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 長坑鄉 | 47 | 3.4 | 0 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 藍田鄉 | 219 | 15.9 | 0 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 祥華鄉 | 307 | 22.3 | 0 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 西坪鎮 | 388 | 28.2 | 6 | 34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 大坪鄉 | 52 | 3.9 | 0 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 尚卿鄉 | 43 | 3.2 | 0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 蘆田鎮 | 84 | 6.1 | 0 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 龍涓鄉 | 240 | 17.4 | 0 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 虎邱鎮 | 185 | 13.4 | 12.2 | 35.6 | 石山村三葉青種植基地10萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 官橋鎮 | 108 | 7.8 | 0 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 龍門鎮 | 69 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3789 | 275.5 | 74.5 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:用于扶持受災貧困村恢復生產補助金額按照近期鄉鎮上報省市建檔立卡貧困村受災損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額的20%補助,支持貧困村恢復生產。
|